PROYECTO DE NUEVA TABLA DE SALARIOS Y ESCALAFONES A REGIR A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2013 SI NO SE REVIERTE. | |||||||||
Nota 1: Los sueldos que lucen en esta tabla como actuales son por 40 horas independientemente que se esté trabajando menos de eso. | |||||||||
Nota 2: En esta tabla no están incluídas las compensaciones personales que también quedarán congeladas, por lo tanto cada uno la debe acumular a la partida a congelar. | |||||||||
ESCALAFON | GRADO | SUELDO BASE | NUEVO ESCALAFON | DENOMINACION NUEVA | NUEVO SUELDO | ||||
ACTUAL | ACTUAL SIN | Y GRADO | 40 HS | 30 HS | 32 y 1/2 HS | ||||
COMPENSAC. PERS | |||||||||
A | 9 | 29.127 | PU III | PROFESIONAL | 37.628 | 28.221 | 30.572,75 | ||
A | 10 | 30.442 | PU III | PROFESIONAL | 37.628 | 28.221 | 30.572,75 | ||
A | 11 | 31.845 | PU III | PROFESIONAL | 37.628 | 28.221 | 30.572,75 | ||
A | 12 | 33.464 | PU IV | PROFESIONAL | 44.402 | 33.301,50 | 36.076,63 | ||
A | 13 | 35.265 | PU IV | PROFESIONAL | 44.402 | 33.301,50 | 36.076,63 | ||
A | 14 | 38.844 | PU IV | PROFESIONAL | 44.402 | 33.301,50 | 36.076,63 | ||
A | 15 | 42.448 | PU V | PROFESIONAL | 52.394 | 39.295,50 | 42.570,13 | ||
A | 16 | 46.077 | PU V | PROFESIONAL | 52.394 | 39.295,50 | 42.570,13 | ||
B | 8 | 27.966 | TU II | TECNICO UNIVERSITARIO | 27.517 | 20.637,75 | 22.357,56 | ||
B | 9 | 29.127 | TU III | TECNICO UNIVERSITARIO | 31.996 | 23.997 | 25.996,75 | ||
B | 10 | 30.442 | TU III | TECNICO UNIVERSITARIO | 31.996 | 23.997 | 25.996,75 | ||
C | 1 | 22.609 | AD I | ADMINISTRATIVO | 18.403 | 13.802,25 | 14.952 | ||
C | 2 | 22.974 | AD I | ADMINISTRATIVO | 18.403 | 13.802,25 | 14.952 | ||
C | 3 | 22.713 | AD I | ADMINISTRATIVO | 18.403 | 13.802,25 | 14.952 | ||
C | 4 | 24.093 | AD II | ADMINISTRATIVO | 20.876 | 15.657 | 16.961,75 | ||
C | 5 | 24.550 | AD II | ADMINISTRATIVO | 20.876 | 15.657 | 16.961,75 | ||
C | 6 | 25.614 | AD II | ADMINISTRATIVO | 20.876 | 15.657 | 16.961,75 | ||
C | 7 | 26.934 | AD III | ADMINISTRATIVO | 23.705 | 17.778,75 | 19.260,31 | ||
C | 8 | 27.966 | AD III | ADMINISTRATIVO | 23.705 | 17.778,75 | 19.260,31 | ||
C | 9 | 29.127 | AD III | ADMINISTRATIVO | 23.705 | 17.778,75 | 19.260,31 | ||
C | 10 | 30.442 | AD IV | ADMINISTRATIVO | 27.329 | 20.496,75 | 22.204,81 | ||
C | 11 | 31.845 | AD IV | ADMINISTRATIVO | 27.329 | 20.496,75 | 22.204,81 | ||
C | 12 | 33.464 | AD IV | ADMINISTRATIVO | 27.329 | 20.496,75 | 22.204,81 | ||
C | 13 | 35.265 | AD V | ADMINISTRATIVO | 32.586 | 24.439,50 | 26.476,13 | ||
C | 14 | 38.844 | AD V | ADMINISTRATIVO | 32.586 | 24.439,50 | 26.476,13 | ||
D | 3 | 28.713 | CTT I | TECNICATURA TERCIARIA | 20.353 | 15.264,75 | 16.536,81 | ||
D | 4 | 24.093 | CTT II | TECNICATURA TERCIARIA | 23.665 | 17.748,75 | 19.227,81 | ||
D | 5 | 24.550 | CTT II | TECNICATURA TERCIARIA | 23.665 | 17.748,75 | 19.227,81 | ||
D | 6 | 25.614 | CTT II | TECNICATURA TERCIARIA | 23.665 | 17.748,75 | 19.227,81 | ||
D | 7 | 26.934 | CTT III | TECNICATURA TERCIARIA | 27.517 | 20.637,75 | 22.357,56 | ||
D | 8 | 27.966 | CTT III | TECNICATURA TERCIARIA | 27.517 | 20.637,75 | 22.357,56 | ||
D | 9 | 29.127 | CTT III | TECNICATURA TERCIARIA | 27.517 | 20.637,75 | 22.357,56 | ||
D | 10 | 30.442 | CTT IV | TECNICATURA TERCIARIA | 31.995 | 23.996,25 | 25.995,94 | ||
D | 11 | 31.845 | CTT IV | TECNICATURA TERCIARIA | 31.995 | 23.996,25 | 25.995,94 | ||
D | 12 | 33.464 | CTT IV | TECNICATURA TERCIARIA | 31.995 | 23.996,25 | 25.995,94 | ||
E | 1 | 22.609 | CO I | CALIFICADO EN OFICIOS | 17.544 | 13.158 | 14.254,50 | ||
E | 2 | 22.974 | CO I | CALIFICADO EN OFICIOS | 17.544 | 13.158 | 14.254,50 | ||
E | 3 | 22.713 | CO II | CALIFICADO EN OFICIOS | 18.403 | 13.802,25 | 14.952,44 | ||
E | 4 | 24.093 | CO II | CALIFICADO EN OFICIOS | 18.403 | 13.802,25 | 14.952,44 | ||
E | 5 | 24.550 | CO II | CALIFICADO EN OFICIOS | 18.403 | 13.802,25 | 14.952,44 | ||
E | 6 | 25.614 | CO III | CALIFICADO EN OFICIOS | 19.692 | 14.769 | 15.999,75 | ||
E | 7 | 26.934 | CO III | CALIFICADO EN OFICIOS | 19.692 | 14.769 | 15.999,75 | ||
E | 8 | 27.966 | CO III | CALIFICADO EN OFICIOS | 19.692 | 14.769 | 15.999,75 | ||
E | 9 | 29.127 | CO IV | CALIFICADO EN OFICIOS | 21.236 | 15.927 | 17.254,25 | ||
E | 10 | 30.442 | CO IV | CALIFICADO EN OFICIOS | 21.236 | 15.927 | 17.254,25 | ||
E | 11 | 31.845 | CO IV | CALIFICADO EN OFICIOS | 21.236 | 15.927 | 17.254,25 | ||
E | 12 | 33.464 | CO V | CALIFICADO EN OFICIOS | 25.482 | 19.111,50 | 20.704,13 | ||
F | 1 | 22.609 | SA I | SERVICIOS AUXILIARES | 16.724 | 12.543 | 13.588,25 | ||
F | 2 | 22.974 | SA I | SERVICIOS AUXILIARES | 16.724 | 12.543 | 13.588,25 | ||
F | 3 | 22.713 | SA II | SERVICIOS AUXILIARES | 17.544 | 13.158 | 14.254,50 | ||
F | 4 | 24.093 | SA II | SERVICIOS AUXILIARES | 17.544 | 13.158 | 14.254,50 | ||
F | 5 | 24.550 | SA III | SERVICIOS AUXILIARES | 18.403 | 13.802,25 | 14.952,44 | ||
F | 6 | 25.614 | SA III | SERVICIOS AUXILIARES | 18.403 | 13.802,25 | 14.952,44 | ||
F | 7 | 26.934 | SA IV | SERVICIOS AUXILIARES | 19.692 | 14.769 | 15.999,75 | ||
F | 8 | 27.966 | SA IV | SERVICIOS AUXILIARES | 19.692 | 14.769 | 15.999,75 | ||
F | 9 | 29.127 | SA V | SERVICIOS AUXILIARES | 21.235 | 15.926,25 | 17.253,44 | ||
F | 10 | 30.442 | SA V | SERVICIOS AUXILIARES | 21.235 | 15.926,25 | 17.253,44 |
BLOG DEL GREMIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA NACION
jueves, julio 12, 2012
PROYECTO DE NUEVA TABLA DE SALARIOS Y ESCALAFONES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)